138/3
Tafel Nr. | Produkt | Farbe | Format in cm | VK incl. Mwst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Holzoptik | alle | 8,9×90,6 | 49,80 | |||
1-4 | Holzoptik | alle | 7,8×61 | 51,20 | |||
1-4 | Holzoptik | alle | 7,8×53,3 | 79,50 |
(Preis gilt für Kleinmengen bis 20, qm, größere Menge auf Anfrage)
Tafel Nr. | Produkt | Farbe | Format in cm | VK incl. Mwst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Holzoptik | alle | 8,9×90,6 | 49,80 | |||
1-4 | Holzoptik | alle | 7,8×61 | 51,20 | |||
1-4 | Holzoptik | alle | 7,8×53,3 | 79,50 |
(Preis gilt für Kleinmengen bis 20, qm, größere Menge auf Anfrage)